1 | 18870 | Baczyńska Agnieszka | 1971 | Katowice | tak |
2 | 19309 | Baj Jolanta | 1963 | Gliwice | tak |
3 | 19133 | Bąk-Drabik Katarzyna | 1973 | Gliwice | tak |
4 | 19132 | Bień Ilona | 1970 | Dąbrowa Górnicza | tak |
5 | 15708 | Bojarska-Chemali Joanna | 1978 | Gliwice | tak |
6 | 18102 | Brom Katarzyna | 1978 | | tak |
7 | 19274 | Bułka Joanna | 1972 | Rajcza | tak |
8 | 18024 | Czuga Małgorzata | 1960 | Gliwice | tak |
9 | 19227 | Dominik Mateusz | 1989 | Katowice | tak |
10 | 18917 | Dorczak Janina | 1956 | Ete RunGliwice | tak |
11 | 18808 | Drobiazgiewicz Maria | 1958 | Gliwice | tak |
12 | 19431 | Eichhof Joanna | 1977 | Gliwice | tak |
13 | 16557 | Fugowska Barbara | 1959 | | tak |
14 | 16402 | Gębczyk Władysław | 1953 | Gliwicki Klub Kolekcjonerów | tak |
15 | 18845 | Glińska Agnieszka | 1974 | Kleszczów | tak |
16 | 18204 | Jaskuła Magdalena | 1973 | Wodzisław Śląski | tak |
17 | 16547 | Jastrzębska Katarzyna | 1965 | Leszczyny | nie |
18 | 19261 | Jaworski Andrzej | 1963 | Gliwice | tak |
19 | 18720 | Kaczmarek Danuta | 1979 | KNURÓW | tak |
20 | 17378 | Kądziołka Emilia | 1969 | Gliwice | tak |
21 | 17954 | Kłyś Ryszard | 1960 | Gliwice | tak |
22 | 16182 | Konopacka Krystyna | 1950 | Gliwice | tak |
23 | 17076 | Kotowicz Krystyna | 1959 | Zabrze | tak |
24 | 19101 | Kowalczyk Joanna | 1973 | Kraków | niedopłata |
25 | 16638 | Kowalczyk Karolina | 1974 | Gliwice | tak |
26 | 19100 | Kowalczyk Tadeusz | 1954 | | tak |
27 | 18025 | Królikowska Gabriela | 1958 | Katowice | tak |
28 | 18026 | Królikowski Mirosław | 1963 | Katowice | tak |
29 | 18035 | Krzemińska Jadwiga | 1974 | gliwice | tak |
30 | 18902 | Laska Jadwiga | 1962 | Gliwice | tak |
31 | 16282 | Leś Michał | 1971 | GLIWICE | tak |
32 | 19248 | Le Justyna | 1981 | Gliwice | tak |
33 | 16604 | Lisowski Mirosław | 1967 | Gliwicki Klub Kolekcjonerów | tak |
34 | 17870 | Macholc Piotr | 1956 | dabrowa gornicza | nie |
35 | 19022 | Machowska-Lazar Agnieszka | 1977 | Zabrze | tak |
36 | 19338 | Magnuski Dariusz | 1980 | NW SPEED | nie |
37 | 16630 | Malczewska Małgorzata | 1980 | Gliwice | tak |
38 | 15750 | Mączka Krystyna | 1955 | OTK Rzeźnik - Gliwice | nie |
39 | 19106 | Michalski Jarosław | 1984 | TarnogórskA Grupa Nordic Walking im. Gen. Maczka | tak |
40 | 18920 | Michta Andrzej | 1984 | Sosnowiec | tak |
41 | 18919 | Michta Magdalena | 1984 | Sosnowiec | tak |
42 | 18973 | Mielcarek Leszek | 1955 | Bytom | tak |
43 | 16689 | Migas Anna | 1976 | Aeromed CKZiU Gliwice | tak |
44 | 16738 | Miszczyk Dagmara | 1984 | Prudnik | tak |
45 | 17963 | Mojsiejczuk Ryszard | 1945 | KNURÓW | tak |
46 | 17960 | Mól Wioletta | 1971 | CZELADŹ | nie |
47 | 16584 | Mrozowski Krzysztof | 1979 | Akademicki Klub Turystyczny WATRA - Gliwice | tak |
48 | 18743 | Nawrocka Danuta | 1938 | DABROWA GORNICZA | nie |
49 | 19459 | Neumann Adam | 1959 | Gliwice | nie |
50 | 19458 | Neumann Jolanta | 1959 | Gliwice | nie |
51 | 16601 | Niechwiejczyk Piotr | 1976 | OPEL ACTIVE TEAM Gliwice Świętochłowice | tak |
52 | 19398 | Pałka Leszek | 1951 | Wrocław | nie |
53 | 19310 | Pieszko Barbara | 1954 | Gliwice | nie |
54 | 18132 | Pipiro Grażyna | 1957 | UKS ZSZ Jedynka Jastrzębie | tak |
55 | 18134 | Pipiro Grzegorz | 1957 | UKS ZSZ Jedynka Jastrzębie | tak |
56 | 16491 | Ploch Andrzej | 1965 | Pławniowice | tak |
57 | 16691 | Pogoda Franciszek | 1962 | Aeromed CKZiU Gliwice | tak |
58 | 18769 | Ragan Magdalena | 1978 | Gliwice | tak |
59 | 18911 | Różewicz Dariusz | 1962 | Tychy | tak |
60 | 18912 | Różewicz Ewa | 1961 | Tychy | tak |
61 | 19225 | Schaefer Zygmunt | 1948 | Polonia Piekary Śląskie | tak |
62 | 19090 | Schröder Karol | 1975 | | nie |
63 | 18081 | Serwotka Jan | 1954 | Wodzisław Śląski | tak |
64 | 18878 | Skarżeńska Danuta | 1956 | Gliwice | tak |
65 | 19117 | Skrzypski Marian | 1950 | KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska | nie |
66 | 18950 | Sobczyk Grzegorz | 1973 | Zabrze | tak |
67 | 19063 | Sondel Mieczysław | 1957 | Olkusz | tak |
68 | 16864 | Sowa Jan | 1946 | GLIWICE | tak |
69 | 18709 | Strassberger Katarzyna | 1969 | Gliwice | tak |
70 | 16485 | Szajnowska Agnieszka | 1976 | Gliwice | tak |
71 | 18146 | Szubińska Alicja | 1953 | UNISONO flow | nie |
72 | 19249 | Tomaszewska Katarzyna | 1977 | Gliwice | tak |
73 | 18031 | Troniarz Grazyna | 1955 | Raszyn | nie |
74 | 18030 | Troniarz Stanislaw | 1955 | Raszyn | nie |
75 | 19468 | Tuliński Zbigniew | 1954 | Gliwice | nie |
76 | 15793 | Tyczewska Teresa | 1976 | Gliwice | tak |
77 | 19053 | Urbański Arkadiusz | 1966 | Gliwice | tak |
78 | 16231 | Węgorowska Teresa | 1964 | zabrze | tak |
79 | 18159 | Wrocławski Rafał | 1976 | Poraj | tak |
80 | 19356 | Żuchowicz Robert | 1960 | DABROWA GORNICZA | tak |
* jeśli wpłaciłeś już startowe a płatność jest niezweryfikowana, nie przejmuj się - weryfikacja płatności może zając kilka dni